
# 9 Matěj Charvát
Narozen: | 7.11.1993 |
Výška: | 180 cm |
Váha: | 90 kg |
Místo narození: | Hodonín, CZE |
Stát: | CZE |
Post: | útočník |
Hůl: | levá |
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 17/18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
základní část 17/18 | 38 | 7 | 12 | 19 | +16 | 28 |
příprava 17/18 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Statistiky za Základní část
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
základní část 17/18 | 38 | 7 | 12 | 19 | +16 | 28 |
základní část 16/17 | 38 | 2 | 8 | 10 | +1 | 34 |
základní část 15/16 | 37 | 5 | 5 | 10 | -9 | 30 |
základní část 14/15 | 29 | 9 | 5 | 14 | -12 | 50 |
základní část 13/14 | 35 | 5 | 7 | 12 | -5 | 36 |
základní část 12/13 | 27 | 8 | 9 | 17 | +13 | 12 |
základní část 11/12 | 24 | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 |
CELKEM | 228 | 37 | 46 | 83 | 196 |
Statistiky za Play off/out
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 17/18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
play-off 16/17 | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 |
play-off 15/16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
play-off 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
play-off 13/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
play-off 12/13 | 12 | 3 | 4 | 7 | +7 | 12 |
CELKEM | 36 | 8 | 6 | 14 | 32 |
Statistiky za Baráž
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 11/12 | 7 | 1 | 0 | 1 | -7 | 8 |
CELKEM | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Celkem
Sezóna | Záp | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 271 | 46 | 52 | 98 | 236 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.3.2018 Hodonín vs Šumperk (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.3.2018 Šumperk vs Hodonín (7:5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.3.2018 Hodonín vs Šumperk (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3.2018 Šumperk vs Hodonín (6:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14.3.2018 Hodonín vs Šumperk (5:1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Články
Celkové statistiky
Tým
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 42 | 192:118 | 87 |
2. | HOD | Hodonín | 42 | 183:130 | 83 |
3. | SUM | Šumperk | 42 | 181:118 | 75 |
4. | VAL | Val. Meziříčí | 42 | 134:150 | 55 |
5. | NJI | Nový Jičín | 42 | 111:147 | 55 |
6. | KOP | Kopřivnice | 42 | 126:169 | 53 |
7. | OPA | Opava | 42 | 114:209 | 33 |